Adobe CCのアプリケーションを使うのに推奨スペックを知りたい、CCアプリをインストールしたけどめちゃくちゃ重い、遅いと感じている方に、各アプリケーションの推奨スペックをまとめました。
こちらもおすすめ 2024年最新 Adobe CC コンプリートプランを安く更新できる!一番安い購入方法
Premiere Pro, Premiere Rushの最小・推奨スペック
映像制作系のアプリケーションには十分なディスク容量や映像処理のための高パフォーマンスのPCスペックが必要です。
Premiere Proの推奨スペック
Premiere Proは映像制作に欠かせないプロ仕様の動画編集アプリ
Windows | Mac | |
---|---|---|
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15)以降 |
CPU | Intel第7世代以降 AMD Ryzen3000シリーズ Threadripper 2000シリーズ | Intel第7世代以降 AppleシリコンM1以降 |
メモリ | 16GB以上のRAM | Appleシリコン:16GB統合メモリ Intel: 16GB以上のRAM |
GPU | 4GB以上のVRAM搭載したGPU | 8GB以上のVRAM搭載したGPU |
ストレージ | 内蔵高速SSD | 内蔵高速SSD |
動画編集では、ファイルサイズが大きくなるのでストレージはSSD、容量は512GB以上あった方が良いです。
Premiere Rushの最小必要スペック
Premiere RushはPremiere Proを初心者向けに使いやすくしたアプリ、スマホやタブレットでも動画編集ができます。
Windows | Mac | |
---|---|---|
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15)以降 |
CPU | Intel Core i5,i7 または同等 | Intel Core i5,i7 Apple M1 チップ |
メモリ | 8GB以上のRAM | 8GB以上のRAM |
GPU | 4GB以上のVRAM搭載したGPU | 8GB以上のVRAM搭載したGPU |
ディスク容量 | 8GB以上 | 8GB以上 |
ディスプレイ | 1280 x 800 推奨1920 x 1080 | 1280 x 800 推奨1920 x 1080 |
After Effectsの推奨スペック
3D、アニメーション、モーショングラフィックス制作ならAfter Effects。IllustratorやPhotoshopのような細かいエフェクトが豊富です。
Windows | Mac | |
---|---|---|
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15) |
CPU | Core i7, i9以上 | 8コア以上 |
メモリ | 64GB | 32GB |
GPU | 8GB以上のVRAM搭載したGPU | 4GBのGPU VRAM |
ストレージ | 高速SSD NVMe ストレージ |
Illustratorの必要システム構成
対象:Illustrator バージョン26.0 (2021年10月リリース)
Windows | Mac | |
---|---|---|
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15) Big Sur(11) Monterey(12.0) |
CPU | Intel, AMD マルチコアプロセッサー | Intel、 AppleシリコンM1 |
メモリ | 8GB以上 推奨16GB | 8GB以上 推奨16GB |
GPU | 1GB以上のVRAM 推奨4GB | 1GB以上 VRAM 推奨2GB |
容量 | 2GB以上 | 3GB以上 |
ストレージ | 推奨SSD | 推奨SSD |
Illustrator iPad版
Illustrator iPad版はApple PencilをサポートするiPadなら互換性あり。Apple Pencilの使用を推奨しています。(Apple Pencil第一世代、第二世代対応)
iPadモデル | iPad Pro 12.9インチ(第1世代以降) iPad Pro 11インチ(第1世代以降) iPad Pro 10.5 インチ iPad Pro 9.7 インチ iPad Air (第3世代以降) iPad Mini (第5世代) iPad (第6世代以降) |
OS | iOS14以降 |
メモリ | 4GB |
容量 | 8GB以上 |
Photoshopの必要システム構成
PhotoshopWindows | Mac | |
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15) Big Sur(11) |
CPU | Intel, AMD 2GHz以上 | Intel 2GHz以上 Apple Silicon |
メモリ | 8GB 推奨16GB以上 | 8GB 推奨16GB以上 |
GPU | DirectX 12サポート 1.5GB以上のGPU 推奨4GB | Metal サポート 1.5GB以上のGPU 推奨4GB |
容量 | 4GB以上 | 4GB以上 推奨16GB以上 |
ストレージ | 推奨SSD | 推奨SSD |
Photoshop iPad版
Photoshop iPad版iPadモデル | iPad Pro 12.9インチ(推奨) iPad Pro 11インチ iPad Pro 10.5 インチ iPad Pro 9.7 インチ iPad Air(第3世代以降) iPad Air 2 iPad mini (第5世代) iPad Mini 4 iPad (第5世代以降) |
OS | iPadOS14以降 |
Apple Pencilは第1世代も使えるが、第2世代推奨。サードパーティ製スタイラス(タッチペン)はサポートなし。
Lightroomの必要システム構成
LightroomWindows | Mac | |
---|---|---|
OS | Windows10 64bit | macOS Catalina(10.15)以降 macOS Monterey推奨 |
CPU | Intel, AMD 2GHz以上 | Intel 2GHz以上 Apple Silicon |
メモリ | 8GB 推奨16GB以上 | 8GB 推奨16GB以上 |
GPU | DirectX 12サポート 2GB以上のVRAM 推奨4GB | Metal サポート 2GB以上のGPU 推奨4GB |
容量 | 2GB以上 | 2GB以上 |
ストレージ | 推奨SSD | 推奨SSD |
Adobe Frescoのシステム構成
Adobe Frescoは、ベクターブラシとラスターブラシの両方が使え、Adobe SENSEIによるライブブラシが使える手書きデザインアプリ。iPhone、iPad、Microsoft Surface Pro、Creative Cloud デスクトップ版(Windows)で利用可能です。
iPhone | iPad | Windows | |
---|---|---|---|
モデル | iPhone 6s以降 iPhoneSE | iPad Pro(すべて) iPad Air(第3/第4世代) iPad(第5,6,7,8,9世代) iPad mini(第5/第6世代) | |
OS | iOS14以降 | iOS14以降 | Windows10, Windows11 |
メモリ | 8GB | ||
GPU | Intel, NVIDIA, AMD Direct X 12.1搭載 | ||
ディスク容量 | 5GB以上 16GB以上推奨 | 5GB以上 16GB以上推奨 | 5GB以上 |
スタイラス | Apple Pencil(第1,第2世代) | Wacomタブレット Surfaceペンの使用を推奨 |
Adobe CC対応のPCやタブレットを選ぶときの参考になれば幸いです。