自分で確認する必要があり、エクスペリアをはじめiPhone,GalaxyやAQUOSなどの主要な機種のサイズ仕様を一覧にしました。といっても基本的なサイズや情報だけです。抜け落ちているものもところどころあり、不完全な状態です。
iPhone
名称 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ディスプレイ (inch) | 解像度 | SIM | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone15 Plus | 77.8 | 160.9 | 7.80 | 6.7 | 2796 x 1290 | デュアルSIM | 2023/9 |
iPhone15 Pro Max | 76.7 | 159.9 | 8.25 | 6.7 | 2,796 x 1,290 | デュアルSIM | 2023/9 |
iPhone15 Pro | 70.6 | 146.6 | 8.25 | 6.1 | 2556 x 1179 | デュアルSIM | 2023/9 |
iPhone15 | 71.6 | 147.6 | 7.80 | 6.1 | 2556 x 1179 | デュアルSIM | 2023/9 |
iPhone14 Pro Max | 77.6 | 160.7 | 7.85 | 6.7 | 2796 x 1290 | デュアルSIM | 2022/9 |
iPhone14 Pro | 71.5 | 147.5 | 7.85 | 6.1 | 2556 x 1179 | デュアルSIM | 2022/9 |
iPhone14 Plus | 78.1 | 160.8 | 7.80 | 6.7 | 2778 x 1284 | デュアルSIM | 2022/9 |
iPhone14 | 71.5 | 146.7 | 7.80 | 6.1 | 2532 x 1170 | デュアルSIM | 2022/9 |
iPhone13 Pro Max | 78.1 | 160.8 | 7.65 | 6.7 | 2778 x 1284 | デュアルSIM | 2021/9 |
iPhone13 mini | 64.2 | 64.2 | 7.65 | 5.4 | 2340 x 1080 | デュアルSIM | 2021/9 |
iPhone13 / 13Pro | 71.5 | 146.7 | 7.65 | 6.1 | 2532 x 1170 | デュアルSIM | 2021/9 |
iPhone12 Pro Max | 78.1 | 160.8 | 7.4 | 6.7 | 2778 x 1284 | デュアルSIM | 2020/11 |
iPhone12 mini | 64.2 | 131.5 | 7.4 | 5.4 | 2340 x 1080 | デュアルSIM | 2020/11 |
iPhone12 / 12Pro | 71.5 | 146.7 | 7.4 | 6.1 | 2532 x 1170 | デュアルSIM | 2020/10 |
iPhoneSE(第2・3世代) | 67.3 | 138.4 | 7.3 | 4.7 | 1334 x 750 | ||
iPhone 11 Pro | 71.4 | 144 | 8.1 | 5.8 | 2436 x 1125 | nano | 2019/9 |
iPhone11 Pro Max | 77.8 | 158 | 8.1 | 6.5 | 2688 x 1242 | nano | 2019/9 |
iPhone11 | 75.7 | 150.9 | 8.3 | 6.1 | 1792 x 828 | nano | 2019/9 |
iPhone XR | 75.7 | 150.9 | 8.3 | 6.1 | 1792 x 828 | nano | 2018/10 |
iPhoneXs | 70.9 | 143.6 | 7.7 | 5.8 | 2436 x 1125 | nano | 2018/9 |
iPhoneX | 70.9 | 143.6 | 7.7 | 5.8 | 2436 x 1125 | nano | 2017/11 |
iPhone8 Plus | 78.1 | 158.4 | 7.5 | 5.5 | 1920 x 1080 | nano | 2017/9 |
iPhone8 | 67.3 | 138.4 | 7.3 | 4.7 | 1334 x 750 | nano | 2017/9 |
iPhone7 Plus | 78.1 | 158.4 | 7.5 | 5.5 | 1920 x 1080 | nano | 2016/9 |
iPhone7 | 67.3 | 138.4 | 7.3 | 4.7 | 1334 x 750 | nano | 2016/9 |
iPhone6/6S Plus | 78.1 | 158.4 | 7.5 | 5.5 | 1920 x 1080 | nano | 2015/9 |
iPhone6/6S | 67.3 | 138.4 | 7.3 | 4.7 | 1334 x 750 | nano | 2015/9 |
iPhoneSE | 58.6 | 123.8 | 7.6 | 4 | 1134 x 640 | nano | 2016/3 |
Amazon整備済み品とは
製品が正常に機能し新品同様に見えるよう、Amazon認定出品者(Apple認定とは別)により整備された再生品のこと。Amazon整備済み品には出品者による最低180日の返品保証付。
Xperia
名称 Docomo型番 au型番 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ディスプレイ (inch) | 解像度 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Xperia1 VI | 74 | 162 | 8.2 | 6.5 | 有機EL/ Full HD+ 2340 x 1080 | 2024/6 |
Xperia1 V | 71 | 165 | 8.3 | 6.5 | 有機EL / 4K 3840 x 1644 | 2023/6 |
Xperia1 IV | 71 | 165 | 8.2 | 6.5 | 有機EL / 4K 3840 x 1644 | 2022/6 |
Xperia1 III SO-51B | 71 | 165 | 8.2 | 6.5 | 有機EL 3840 x 1644 | 2021/7 |
Xperia1 II SO-51A SOG01 | 72 | 166 | 7.9 | 6.5 | 4K 3840 x 1644 | 2020/5 |
Xperia 1 SO-03L SOV40 | 72 | 167 | 8.2 | 6.5 | 4K 3840×1644 | 2019/6 |
Xperia5 V | 68 | 154 | 8.6 | 6.1 | 有機EL / Full HD+ 2520 x 1080 | 2023/10 |
Xperia5 IV | 67 | 156 | 8.2 | 6.1 | 有機EL 2520 x 1080 | 2022/10 |
Xperia5 III SO-53B | 68 | 157 | 8.2 | 6.1 | 有機EL 2520 x 1080 | 2021/11 |
Xperia5 II SO-52A SOG02 | 68 | 158 | 8.0 | 6.1 | Full HD+ 2520 x 1080 | 2020/10 |
Xperia10 VI | 68 | 155 | 8.3 | 6.1 | 有機EL / Full HD+ 2520 x 1080 | 2024/7 |
Xperia10 V | 68 | 155 | 8.3 | 6.1 | 有機EL 2520 x 1080 | 2023/7 |
Xperia10 IV | 67 | 153 | 8.3 | 6.0 | 有機EL 2520 x 1080 | 2022/7 |
Xperia10 III | 68 | 154 | 8.3 | 6.0 | 有機EL 2520 x 1080 | 2021/6 |
Xperia10 II SO-41A SOV43 | 69 | 157 | 8.2 | 6.0 | Full HD+ 2520 x 1080 | 2020/5 |
Xperia8 | 69 | 158 | 8.1 | 6.0 | FHD+ 2520 x 1080 | |
Xperia 5 SO-01M | 68 | 158 | 8.2 | 6.1 | Full HD+ 1080×2520 | 2019/11 |
Xperia AceIII | 69 | 140 | 8.9 | 5.5 | HD+ 1496x720 | 2022/6 |
Xperia AceII | 69 | 140 | 8.9 | 5.5 | 1496x720 | 2021/5 |
Xperia Ace SO-02L | 67 | 140 | 9.3 | 5.0 | Full HD+ 1080×2160 | 2019/6 |
XZ3 SO-01L SOV39 | 73 | 158 | 9.9 | 6.0 | クアッドHD+ 1440×2880 | 2018/11 |
XZ2 SO-03K SOV37 | 72 | 153 | 11.1 | 5.7 | フルHD 1080×1920 | 2018/5 |
XZ2 Premium SO-04K SOV38 | 80 | 158 | 11.9 | 5.8 | 4K 2160×3840 | 2018/7 |
XZ2 Compact SO-05K | 65 | 135 | 12.1 | 5.0 | Full HD+ 1080×2160 | 2018/6 |
XZ1 SO-01K SOV36 | 73 | 148 | 7.4 | 5.2 | フルHD 1080×1920 | 2017/11 |
XZ1 Compact SO-02K | 65 | 129 | 9.5 | 4.6 | HD 720×1280 | 2017/11 |
XZ SO-01J SOV34 | 72 | 146 | 8.1 | 5.2 | フルHD 1080×1920 | 2016/11 |
XZ Premium SO-04J | 77 | 156 | 7.9 | 5.5 | 4K 2160×3840 | 2017/6 |
X Compact SO-02J | 65 | 129 | 9.5 | 4.6 | HD 720×1280 | 2016/11 |
X Performance SO-04H SOV33 | 71 | 144 | 8.6 | 約5.0 | フルHD 1080×1920 | 2016/6 |
Z5 SO-01H SOV32 | 72 | 146 | 7.3 | 5.2 | フルHD 1080×1920 | 2015/10 |
Z5 Premium SO-03H | 76 | 154 | 7.8 | 5.5 | 4K 2160×3840 | 2015/11 |
Z5 Compact SO-02H | 65 | 127 | 8.9 | 4.6 | HD 720×1280 | 2015/11 |
Z4 SO-03G | 72 | 146 | 6.9 | 5.2 | フルHD 1080×1920 | 2015/6 |
Z3 SO-01G SOL26 | 72 | 146 | 7.3 | 5.2 | フルHD 1080×1920 | 2014/11 |
AQUOS
名称 Docomo型番 au型番 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ディスプレイ (inch) | 解像度 | SIM | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3 | 74 | 156 | 8.9 | 6.2 | 4K 2160×3840 | nano | 2019/6 |
R2 | 74 | 156 | 9 | 6.0 | WQHD+ 1440×3040 | nano | 2018/6 |
R | 74 | 153 | 8.7 | 5.3 | WQHD 1440×2560 | nano | 2017/7 |
sense2 | 71 | 148 | 8.4 | 5.5 | FHD+ 1080×2160 | nano | 2018/12 |
sense | 72 | 144 | 8.6 | 5.0 | FHD 1080×1920 | nano | 2017/11 |
sense lite | 72 | 144 | 8.5 | 5.0 | FHD 1080×1920 | nano | 2017/12 |
SERIE SHV34 | 71 | 134 | 9.9 | 5.3 | 1920x1080 | nano | 2016/10 |
ZETA | 73 | 149 | 7.6 | 5.3 | Full HD 1080×1920 | nano | 2016/6 |
ZETA | 76 | 141 | 8.9 | 5.5 | Full HD 1080×1920 | nano | 2014/11 |
EVER | 71 | 143 | 8.3 | 5.0 | HD 720×1280 | nano | 2016/11 |
Galaxy
名称 Docomo型番 au型番 | W (mm) | H (mm) | D (mm) | ディスプレイ (inch) | 解像度 | SIM | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S10 | 70 | 150 | 7.8 | 6.1 | 4K 2160×3840 | nano | 2019/6 |
Note10+ | 77.2 | 162.3 | 7.9 | 6.8 | nano | 2019/10 | |
S9 | 69 | 148 | 8.5 | 5.8 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2018/5 |
S9+ | 74 | 158 | 8.5 | 6.4 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2018/5 |
Note9 | 76 | 162 | 8.8 | 6.4 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2018/10 |
S8 | 68 | 149 | 8.0 | 5.8 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2017/6 |
S8+ | 73 | 160 | 8.1 | 6.2 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2017/6 |
Note8 | 75 | 163 | 8.6 | 6.3 | QHD+ 1440×2960 | nano | 2017/10 |
S7 edge | 73 | 151 | 7.7 | 5.5 | Quad HD 1440×2560 | nano | 2016/5 |
S6 | 71 | 143 | 6.8 | 5.1 | Quad HD 1440×2560 | nano | 2015/4 |
その他
名称
Docomo型番
au型番
| W (mm) | H (mm) | D (mm) | ディスプレイ (inch) | 解像度 |
---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 4
SO-03H
| 68.8 | 147.1 | 8.2 | 約5.5inch | 4K 2160×3840 |
Google Pixel 3 | 68.2 | 145.6 | 7.9 | 5.5 | FHD+ 2160 x 1080 |
Pixel3 XL | 76.7 | 158 | 7.9 | 6.3 | QHD+ 2,960 x 1,440 |
Google Pixel 3a | 70.1 | 151.3 | 8.2 | 5.6 | FHD+ 2220 x 1080 |
HUAWEI P30 Pro | 73 | 158 | 8.6 | 6.5 | Full HD+ |
HUAWEI P30 lite | 72.7 | 152.9 | 7.4 | ||
HUAWEI P9 lite | 72.6 | 146.8 | 7.5 | ||
HUAWEI nova lite | 72.94 | 147.2 | 7.6 |